|
Inplay-Info » Spieljahr: 2024 » [ Zum Kalender ]
|
|
|
| Wer ist online? | ||
| Benutzername | Zeit | Ort |
| Gast | Vor weniger als 1 Minute | Sieht sich an, wer online ist |
| Bing | Vor 3 Minuten | Sieht sich das Forum Bildungseinrichtungen an |
| Vor 4 Minuten | Sieht sich das Forum Straßen & Wege an | |
| Gast | Vor 9 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 9 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 9 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 9 Minuten | Sieht sich das Forum Golden Laws an |
| Gast | Vor 9 Minuten | Sucht in Empty Gold |
| Gast | Vor 9 Minuten | Sucht in Empty Gold |
| Gast | Vor 9 Minuten | Sucht in Empty Gold |
| Gast | Vor 9 Minuten | Sucht in Empty Gold |
| Gast | Vor 9 Minuten | Liest das Thema Levi Clark | 24 | Cowboy | Froy Guiterrez |
| Gast | Vor 9 Minuten | Liest das Thema Fragen & Probleme |
| Gast | Vor 9 Minuten | Liest das Thema Lonestar belt buckles and old faded Levis |
| Gast | Vor 10 Minuten | Liest das Thema #016 - Umfrage 2026 & neues zur Gerüchteküche |
| Gast | Vor 10 Minuten | Liest das Thema #016 - Umfrage 2026 & neues zur Gerüchteküche |
| Gast | Vor 10 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 10 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 10 Minuten | Schaut sich gerade die Übersicht der Inplayzitate an. |
| Gast | Vor 10 Minuten | Sieht sich das Forum Stadtinformationen an |
| Wer war heute online? | Diese Seite aktualisieren | ||
Der Herbst nähert sich in großen Schritten. Im Oktober gehen die Temperaturen weiter nach unten, doch neben den 15 - 8° Grad, gibt es zwischendurch durchaus sonnige Herbsttage mit Höchsttemperaturen von 17° Grad. Nachts bleibt es kalt und Ende Oktober werden zum ersten Mal - 3° Grad in der Nacht gemessen.
Langsam werden die Temperaturen kälter und das Wetter ungemütlicher. Anfang November liegen die Durchschnittstemperatur noch bei 8 Grad. Mit jedem Tag sinkt das Thermometer weiter nach unten und Mitte des Monats setzt der erste Schneefall bei Tageswerten von -5 bis +1 Grad ein. So wie es aussieht gibt es auch dieses Jahr wieder einen Winter par excellence in Montana.
Weihnachten steht vor der Tür, denn der Dezember bringt von Beginn an kalte Temperaturen. Tagsüber erreicht man maximal 1°, doch sind Minusgrade bis - 10° eher die Regel. Zusammen mit viel Schnee verwandelt sich die Gegend in ein Bilderbuch Winterwonderland. Doch sollte man sich vor Dauerfrost, Glätte und Schnesstürmen in Acht nehmen. Die 'weiße Weihnachtswahrscheinlichkeit' liegt für Golden Lake bei 98%.