Inplay-Info » Spieljahr: 2024 » [ Zum Kalender ]
Oktober 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


Indigene Bevölkerung
Indigene Bevölkerung
Insgesamt gibt es in Montana sieben Indianerreservate, die sich auf zwölf Indianerstämme verteilen. Diese zwölf Stämme der Indigenen sind die Kootenai, Blackfoot, Assiniboine, Nördliche Cheyenne, Salish und Anishinabe, Cree, Pend d’Oreille, Gros Ventre, Chippewa, Sioux sowie die Crow. Zirka zwei Drittel von ihnen leben heute in Reservaten und die indigenische Bevölkerung ist zwischen 2000 und 2010 um etwa 18% angewachsen. Folgende Reservate findet man in Montana:

  • » Blackfeet Indian Reservation | ca. 356 Meilen von Golden Lake (ca. 6 Stunden)
  • » Crow Reservation | ca. 250 Meilen von Golden Lake (ca. 4 Stunden)
  • » Flathead-Indianer-Reservat | ca. 350 Meilen von Golden Lake (ca. 6 Stunden)
  • » Fort Belknap Reservation | ca. 300 Meilen von Golden Lake (ca. 5 Stunden)
  • » Fort Peck Indian Reservation | ca. 460 Meilen von Golden Lake (ca. 7,5 Stunden)
  • » Northern Cheyenne Indian Reservation | ca. 280 Meilen von Golden Lake (ca. 4,5 Stunden)
  • » Rocky Boy’s Reservation | ca. 300 Meilen von Golden Lake (ca. 5 Stunden)

Die Indigenen machen nach der weißen Bevölkerung mit 6,4% als amerikanische Ureinwohner die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe in Montana aus.